19.vieta 2023 Latvijas čempionāts sievietēm
+
-
1 .vieta WGM Rogule, Laura 2251 7 no 9
-
2 .vieta NM Maklakova, Nellija 1817 6,5 no 9
-
3 .vieta WFM Vidruska, Renate 1983 6,5 no 9
-
4 .vieta WFM Otikova, Elina 2093 6 no 9
-
5 .vieta MK Gordievich, Larisa 1750 5,5 no 9
-
6 .vieta I Maklakova, Naomi 1690 5,5 no 9
-
7 .vieta MK Kuznecova, Marija 1987 5 no 9
-
8 .vieta MK Golsta, Ramona 1827 5 no 9
-
9 .vieta MK Sarnovska, Eira 1707 5 no 9
-
10 .vieta I Parhomenko, Anastasija 1510 5 no 9
-
11 .vieta I Vasiljeva, Sofja 1708 4,5 no 9
-
12 .vieta I Apine, Emilija 1286 4,5 no 9
-
13 .vieta I Jansone, Melanija Luize 1551 4,5 no 9
-
14 .vieta I Tolmaceva, Alona 1352 4,5 no 9
-
15 .vieta MK Zalcmane, Vija 1351 4,5 no 9
-
16 .vieta MK Ni, Polina 1892 4 no 9
-
17 .vieta MK Osobskaja, Zinaida 1635 3,5 no 9
-
18 .vieta I Mierina, Lauma 1227 3,5 no 9
-
19 .vieta MK Kempele, Ilze 1578 3,5 no 9
-
20 .vieta II Treigute, Lea 3 no 9 )
-
21 .vieta I Krasilnikova, Marija 1337 3 no 9
-
22 .vieta II Hvostikova, Arina 0 no 9 )