Latvijas šahistu ELO reitingu Top 100 uz 2012. gada 1. septembri.
| # | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
| 1 | Shirov, Alexei | g | LAT | 2714 | 6 | 1972 |
| 2 | Miezis, Normunds | g | LAT | 2574 | 18 | 1971 |
| 3 | Kengis, Edvins | g | LAT | 2545 | 0 | 1959 |
| 4 | Neiksans, Arturs | g | LAT | 2535 | 9 | 1983 |
| 5 | Sveshnikov, Evgeny | g | LAT | 2530 | 0 | 1950 |
| 6 | Sokolov, Andrei | m | LAT | 2519 | 0 | 1972 |
| 7 | Krakops, Maris | g | LAT | 2510 | 0 | 1978 |
| 8 | Starostits, Ilmars | g | LAT | 2476 | 28 | 1979 |
| 9 | Meijers, Viesturs | g | LAT | 2474 | 21 | 1967 |
| 10 | Luckans, Arnolds | f | LAT | 2469 | 0 | 1978 |
| 11 | Krivonosov, Oleg | m | LAT | 2462 | 9 | 1961 |
| 12 | Daskevics, Vadims | m | LAT | 2443 | 0 | 1986 |
| 13 | Mihailovs, Jurijs | m | LAT | 2434 | 0 | 1989 |
| 14 | Lanka, Zigurds | g | LAT | 2417 | 9 | 1960 |
| 15 | Berzinsh, Roland | m | LAT | 2405 | 9 | 1975 |
| 15 | Sveshnikov, Vladimir | m | LAT | 2405 | 5 | 1986 |
| 17 | Samolins, Vitalijs | m | LAT | 2403 | 9 | 1990 |
| 18 | Kivlan, Ivars | LAT | 2385 | 0 | ||
| 19 | Zhuravliov, Valerij | m | LAT | 2378 | 0 | 1938 |
| 20 | Antoms, Guntars | m | LAT | 2376 | 0 | 1960 |
| 20 | Petkevich, Jusefs | g | LAT | 2376 | 0 | 1940 |
| 22 | Kantans, Toms | f | LAT | 2364 | 18 | 1994 |
| 22 | Kirpichnikov, Vladimir | LAT | 2364 | 0 | 1948 | |
| 24 | Smorodinskis, Igors | LAT | 2359 | 0 | 1963 | |
| 25 | Lavendelis, Egons | f | LAT | 2340 | 9 | 1984 |
| 26 | Kirilov, Valentins | LAT | 2339 | 0 | 1938 | |
| 27 | Barbakadze, Aleksandrs | f | LAT | 2335 | 0 | 1963 |
| 27 | Savko, Alexei | f | LAT | 2335 | 0 | 1974 |
| 29 | Meskovs, Nikita | f | LAT | 2334 | 18 | 1994 |
| 30 | Starostits, Andris | f | LAT | 2333 | 0 | 1982 |
| 31 | Jesse, Ingemars | LAT | 2330 | 12 | 1989 | |
| 32 | Jankovskis, Guntis | LAT | 2323 | 0 | 1971 | |
| 33 | Putka, Verners | LAT | 2321 | 0 | 1977 | |
| 34 | Terentiev, Sergei | LAT | 2320 | 0 | 1962 | |
| 35 | Strebkovs, Andrejs | m | LAT | 2319 | 17 | 1981 |
| 36 | Nikolajev, Denis | LAT | 2312 | 0 | 1983 | |
| 37 | Muhamadejevs, Rinats | LAT | 2308 | 0 | ||
| 38 | Berzina, Ilze | wg | LAT | 2306 | 0 | 1984 |
| 39 | Rogule, Laura | wg | LAT | 2303 | 9 | 1988 |
| 40 | Grasis, Janis | f | LAT | 2298 | 0 | 1971 |
| 41 | Katishonok, Nikolaj | LAT | 2297 | 0 | 1957 | |
| 42 | Dzjuba, Vsevolod | LAT | 2288 | 9 | 1979 | |
| 42 | Raudive, Aivars | f | LAT | 2288 | 0 | 1966 |
| 44 | Bernotas, Arturs | LAT | 2280 | 18 | 1995 | |
| 44 | Kalnins, Kristaps | LAT | 2280 | 9 | 1990 | |
| 44 | Shulman, Vladlen | LAT | 2280 | 9 | 1962 | |
| 47 | Stepanov, Timofej | LAT | 2279 | 0 | 1980 | |
| 48 | Tronenkovs, Valdis | LAT | 2278 | 0 | 1985 | |
| 49 | Karklins, Imants | LAT | 2274 | 9 | 1971 | |
| 50 | Meijere, Agnese | wm | LAT | 2268 | 0 | 1972 |
| 51 | Klovane, Astra | LAT | 2265 | 0 | 1944 | |
| 52 | Levchenkov, Vitaly | f | LAT | 2261 | 9 | 1949 |
| 53 | Reizniece-Ozola, Dana | wg | LAT | 2251 | 0 | 1981 |
| 54 | Semasev, Kim | f | LAT | 2249 | 0 | 1932 |
| 55 | Drozdov, Mihail | LAT | 2245 | 0 | 1954 | |
| 55 | Zolotonos, Leonid | LAT | 2245 | 0 | ||
| 57 | Krustkalns, Kristaps | f | LAT | 2244 | 9 | 1979 |
| 57 | Mustaps, Matiss | LAT | 2244 | 9 | 1990 | |
| 57 | Kretainis, Kristaps | LAT | 2244 | 0 | 1982 | |
| 60 | Andrejevs, Arvids | LAT | 2235 | 0 | 1987 | |
| 60 | Kazachenkov, Vladislav | LAT | 2235 | 0 | 1969 | |
| 62 | Klimakovs, Sergejs | LAT | 2234 | 0 | 1985 | |
| 63 | Ivanisvili, Andrejs | LAT | 2233 | 0 | 1982 | |
| 63 | Laimins, Lauris | LAT | 2233 | 0 | 1976 | |
| 65 | Rause, Olita | m | LAT | 2232 | 0 | 1962 |
| 66 | Makovskis, Georgijs | LAT | 2230 | 0 | 1970 | |
| 67 | Ozolins, Aris | f | LAT | 2229 | 0 | 1957 |
| 68 | Pandars, Maris | LAT | 2225 | 0 | 1977 | |
| 68 | Priedite, Ingrida | LAT | 2225 | 0 | 1954 | |
| 70 | Skinke, Katrina | wm | LAT | 2222 | 9 | 1991 |
| 71 | Metreveli, Sergejs | LAT | 2218 | 0 | 1982 | |
| 72 | Bril, Leonid | LAT | 2215 | 0 | 1970 | |
| 73 | Valeinis, Janis | LAT | 2214 | 0 | 1978 | |
| 74 | Ilarionovs, Dmitrijs | LAT | 2211 | 0 | 1986 | |
| 75 | Agafonov, Yuri | LAT | 2209 | 9 | 1956 | |
| 76 | Sakovich, Igor | f | LAT | 2206 | 9 | 1938 |
| 77 | Teitelbaums, Aleksandrs | LAT | 2204 | 0 | 1987 | |
| 78 | Rocko, Ilja | LAT | 2200 | 0 | 1975 | |
| 79 | Erneste, Inguna | wg | LAT | 2197 | 9 | 1966 |
| 80 | Pashkov, Anatolij | LAT | 2196 | 0 | 1980 | |
| 81 | Dzalbo, Andrejs | LAT | 2194 | 0 | 1990 | |
| 82 | Reimanis, Ritvars | LAT | 2187 | 0 | 1991 | |
| 83 | Daudzvardis, Janis | LAT | 2185 | 0 | 1942 | |
| 84 | Ozols-Ozolins, Ainars | LAT | 2184 | 0 | 1985 | |
| 85 | Klochan, Jevgeny | LAT | 2179 | 0 | 1991 | |
| 86 | Berzinsh, Ivars | LAT | 2178 | 0 | 1977 | |
| 87 | Voronova, Tatiana | wm | LAT | 2176 | 0 | 1955 |
| 88 | Volodins, Igors | LAT | 2175 | 8 | 1983 | |
| 88 | Dzirkalis, Edvins | LAT | 2175 | 0 | 1969 | |
| 88 | Kupruks, Raimonds | LAT | 2175 | 0 | 1973 | |
| 91 | Tyurin, Ilya | LAT | 2168 | 0 | 1987 | |
| 92 | Bolsakovs, Vadims | LAT | 2164 | 0 | 1989 | |
| 93 | Stasans, Aivars | LAT | 2162 | 9 | 1954 | |
| 94 | Visockis, Janis | LAT | 2161 | 9 | 1938 | |
| 95 | Michailovs, Romans | LAT | 2160 | 0 | 1978 | |
| 95 | Vedenina, Oksana | LAT | 2160 | 0 | 1979 | |
| 97 | Podprigora, Dmitrij | LAT | 2159 | 0 | 1981 | |
| 98 | Vilerte, Tamara | wg | LAT | 2158 | 0 | 1954 |
| 99 | Osis, Renars | LAT | 2157 | 8 | 1979 | |
| 100 | Potuznij, Dmitrij | LAT | 2153 | 0 | 1972 |


